Concours - Exapro
2023 - 2024
Concours
Filière administrative
Nombre de postes offerts pour l'académie Nancy-Metz
Corps | Grade | Externe | Interne | ACVG | BOE | |
2023 | ADJAENES | Echelle C 2 | 12 | 13 | ||
2024 | 12 | 14 | ||||
2023 | SAENES | Classe normale | 9 | 9 | 2 | 1 |
2024 | ||||||
2023 | Classe supérieure | 7 | 10 | 2 | 0 | |
2024 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||
2023 | AAE | contingent national > | 103 | 1 | 1 | |
2024 | 135 | 1 | 0 |
ACVG : Anciens Combattants et Victimes de Guerre
BOE : Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi (Handicap)
Examen Professionnel
Nombre de postes offerts pour l'académie Nancy-Metz
2023 | 2024 | ||||
SAENES CS | 12 | ||||
SAENES CE | 16 | 13 | |||
APAE | contingent national > | 211 | 197 |